<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bauvermessung Archive - metrik3D GmbH</title>
	<atom:link href="https://metrik3d.com/tag/bauvermessung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metrik3d.com/tag/bauvermessung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 14:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://metrik3d.com/wp-content/uploads/2024/07/favicon.jpg</url>
	<title>Bauvermessung Archive - metrik3D GmbH</title>
	<link>https://metrik3d.com/tag/bauvermessung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fassadenscan mit 3D-Laserscanning: präzise Bestandsdaten für Planung &#038; Sanierung</title>
		<link>https://metrik3d.com/fassadenscan-mit-3d-laserscanning-praezise-bestandsdaten-fuer-planung-sanierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[estel15]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 10:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TLS]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Laserscanning]]></category>
		<category><![CDATA[Bauvermessung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandserfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochstativ]]></category>
		<category><![CDATA[Laservermessung]]></category>
		<category><![CDATA[Metrik3D GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[präzise Planung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrik3d.com/?p=6210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Stadion für die 2. Handball-Bundesliga, aber die Pläne waren veraltet. Mit modernstem 3D-Laserscanning lieferten wir in kürzester Zeit ein präzises Digitalmodell. So wurde aus einer knappen Deadline ein Vorzeigeprojekt!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://metrik3d.com/fassadenscan-mit-3d-laserscanning-praezise-bestandsdaten-fuer-planung-sanierung/">Fassadenscan mit 3D-Laserscanning: präzise Bestandsdaten für Planung &#038; Sanierung</a> erschien zuerst auf <a href="https://metrik3d.com">metrik3D GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Fassadenscan: präzise, georeferenziert &#8211; bereit für die Planung</h2>
<p data-start="179" data-end="683">Fassaden sind fast nie so gerade, wie Pläne es vermuten lassen. Wer auf Idealmaße plant, kassiert später Kollisionen, Nachträge und Verzögerungen. Die Lösung ist simpel: ein sauber geplanter, terrestrischer 3D-Laserscan mit tachymetrischer Stützung. So entstehen belastbare Bestandsdaten – dichte Punktwolken, maßhaltige Orthofotos und daraus abgeleitete 2D/3D-Ergebnisse bis hin zum BIM-Modell. Genau das haben wir in Nettetal umgesetzt: energetische Sanierung, Außenfassade, echtes Projekt, keine Demo.</p>
<p data-start="179" data-end="683"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=OH-0nw8PRwE" target="_blank" rel="noopener">&gt; YouTube-Video</a></p>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=OH-0nw8PRwE</p>
<h2 data-start="685" data-end="729">Praxisbericht: Fassadenaufmaß in Nettetal</h2>
<p data-start="731" data-end="1144">Vor Ort haben wir zunächst die Georeferenz gesichert. Ein GNSS-/DN-Punkt, die Totalstation und rund ums Gebäude verteilte Checkerboards legen die Messkette fest. Danach startet der terrestrische Scan mit stationären Systemen. Am Eingang kam ein Hochstativ zum Einsatz, um verdeckte Bereiche – etwa Fensterbänke und Leibungen – von oben zu erfassen. Das vermeidet Messschatten und spart später viel CAD-Nacharbeit.</p>
<p data-start="1146" data-end="1765">Zur Registrierung: Wir kombinieren automatische Verfahren mit den aufgenommenen Targets, erstellen einen Qualitätsreport und übertragen die saubere Ausrichtung in die Auswertesoftware. Aus dem VLOG stammt das Zitat: „Wir hatten hier eine Genauigkeit von 0,5 mm in der Gesamtfläche.“ Das ist außergewöhnlich gut – und ausdrücklich eine projektspezifische Registrierungskennzahl (RMS), kein pauschales Versprechen. Wichtig ist: Die Scans sind zueinander und ins Projektkoordinatensystem präzise verhaftet. Genau so müssen Bestandsdaten aussehen, wenn daraus Entscheidungen für Planung und Ausschreibung abgeleitet werden.</p>
<p data-start="1146" data-end="1765"> </p>
<h2 data-start="1767" data-end="1812">Warum das Hochstativ den Unterschied macht</h2>
<p>Fassaden haben Vorsprünge, Laibungen, Attiken. Vom Boden aus bleiben kritische Zonen gern im toten Winkel. Das Hochstativ schafft die zweite Perspektive von oben – stabil, reproduzierbar und mit genügend Höhe, um Detailhöhen wie Fensterbankoberkanten exakt zu treffen. Das Ergebnis ist eine vollständigere Punktwolke und damit eine bessere Grundlage für Maße, Toleranzprüfungen und spätere Schnitte/Ansichten. Weniger Lücken im Messsatz heißt weniger Spekulation in der Planung.</p>
<p>															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="640" height="433" src="https://metrik3d.com/wp-content/uploads/2025/10/m3D_Blog_Nettetal-Fassade_01-1024x693.jpg" alt="" srcset="https://metrik3d.com/wp-content/uploads/2025/10/m3D_Blog_Nettetal-Fassade_01-1024x693.jpg 1024w, https://metrik3d.com/wp-content/uploads/2025/10/m3D_Blog_Nettetal-Fassade_01-300x203.jpg 300w, https://metrik3d.com/wp-content/uploads/2025/10/m3D_Blog_Nettetal-Fassade_01-768x520.jpg 768w, https://metrik3d.com/wp-content/uploads/2025/10/m3D_Blog_Nettetal-Fassade_01.jpg 1510w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><br />
															<img decoding="async" width="640" height="394" src="https://metrik3d.com/wp-content/uploads/2025/10/m3D_Blog_Nettetal-Fassade_02-1024x630.jpg" alt="" srcset="https://metrik3d.com/wp-content/uploads/2025/10/m3D_Blog_Nettetal-Fassade_02-1024x630.jpg 1024w, https://metrik3d.com/wp-content/uploads/2025/10/m3D_Blog_Nettetal-Fassade_02-300x185.jpg 300w, https://metrik3d.com/wp-content/uploads/2025/10/m3D_Blog_Nettetal-Fassade_02-768x472.jpg 768w, https://metrik3d.com/wp-content/uploads/2025/10/m3D_Blog_Nettetal-Fassade_02-1536x945.jpg 1536w, https://metrik3d.com/wp-content/uploads/2025/10/m3D_Blog_Nettetal-Fassade_02.jpg 1595w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />															</p>
<h2 data-start="2294" data-end="2327">Von der Punktwolke zur Planung</h2>
<p data-start="2329" data-end="2978">Nach der Registrierung exportieren wir die georeferenzierte Punktwolke und erzeugen auf Wunsch ein Orthofoto der Fassade. Das Orthofoto ist maßstabsgerecht und verzerrungsarm – ideal, um direkt zu bemaßen, zu kommentieren und Planungsstände abzugleichen. Darauf aufbauend liefern wir das, was im Projekt wirklich gebraucht wird: 2D-Ansichten und Schnitte für eine schnelle Weiterarbeit in CAD oder – wenn es um Kollisionsprüfung, Mengen und LOD-gesteuerte Auswertung geht – ein 3D-/BIM-Modell. Farbe ist dabei kein Muss. Für reine Geometrie genügt die Intensität; Farbe hilft vor allem bei der Dokumentation und Kommunikation mit Projektbeteiligten.</p>
<p data-start="2329" data-end="2978"> </p>
<h2 data-start="2980" data-end="3021">Genauigkeit ohne Marketing-Versprechen</h2>
<p data-start="3023" data-end="3631">Entscheidend ist die Messkette, nicht der schönste Screenshot. Targets und Checkerboards definieren harte Bezüge, die Totalstation stützt die Lage. Die Registrierung dokumentieren wir mit Report. Realistische Erwartung: An der Fassade erreicht stationäres Scanning Genauigkeiten im Millimeterbereich; mobile oder drohnengestützte Verfahren liegen im Zentimeterbereich. Welche Zielgenauigkeit sinnvoll ist, hängt vom Anwendungsfall ab. Für Montage- und Kollisionsprüfungen braucht es mehr Schärfe als für Flächenermittlungen oder rein energetische Bewertungen. Wer hier sauber spezifiziert, spart später Geld.</p>
<p data-start="3023" data-end="3631"> </p>
<h2 data-start="3633" data-end="3694">Was wir von Auftraggebern brauchen – damit es schnell geht</h2>
<p data-start="3696" data-end="4141">Geben Sie die Zielgenauigkeit vor und nennen Sie den benötigten Lieferumfang. Reicht die Punktwolke und ein Orthofoto, oder sollen 2D-Pakete bzw. ein 3D/BIM-Modell entstehen? Klären Sie das Koordinatensystem und den Nullpunkt. Sorgen Sie für Zugänglichkeit – ob Hubsteiger, Zeitfenster oder Absperrungen. Und definieren Sie vorab die wirklich relevanten Detailbereiche. Je präziser das Briefing, desto geradliniger laufen Messung und Auswertung.</p>
<p data-start="3696" data-end="4141"> </p>
<h2 data-start="4143" data-end="4172">Fazit und nächster Schritt</h2>
<p data-start="4174" data-end="4530">Planen ohne Bauchgefühl funktioniert nur mit verlässlicher Ist-Geometrie. Der Fassadenscan liefert genau das: präzise, georeferenziert und direkt weiterverarbeitbar. Wenn Sie eine Sanierung oder Montage ohne böse Überraschungen wollen, sprechen wir Zielgenauigkeit und Lieferumfang einmal klar durch – dann liefern wir die Daten, die Sie wirklich brauchen.</p>
<p data-start="4532" data-end="4692"><strong data-start="4532" data-end="4546">Interesse?</strong> Melden Sie sich für ein kostenfreies Angebot oder ein kurzes Vorgespräch. Wir sagen Ihnen offen, was für Ihren Fall sinnvoll ist – und was nicht.</p>
<p data-start="4532" data-end="4692"> </p>
<h2><strong>So können auch Sie von unserer Methode profitieren</strong></h2>
<p>Ob Sanierung, Modernisierung oder Neubauplanung: mit <strong>3D-Laserscanning</strong> lassen sich selbst komplexe Projekte effizient umsetzen.</p>
<p><strong>Vereinbaren Sie jetzt ein kostenloses Erstgespräch</strong> und wir zeigen Ihnen, wie wir auch Ihr Projekt beschleunigen können!</p>
<p><a href="https://metrik3d.com/kontakt">👉 Klicken Sie hier für eine unverbindliche Beratung</a></p>
<h3><strong>Über metrik3D GmbH</strong></h3>
<p>Wir sind Experten für 3D-Laserscanning, digitale Bauwerksdokumentation und BIM. Mit über 14 Jahren Erfahrung und 500+ erfolgreichen Projekten unterstützen wir Sie bei der effizienten Planung und Umsetzung Ihrer Bauvorhaben.</p>
<p>🔹 Mehr Case Studies ansehen: <a href="https://metrik3d.com/blog" target="_blank" rel="noopener noreferrer">metrik3d.com/blog</a><br />🔹 YouTube-Kanal abonnieren: <a href="https://www.youtube.com/@metrik3DGmbH" target="_blank" rel="noopener noreferrer">youtube.com/metrik3d</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://metrik3d.com/fassadenscan-mit-3d-laserscanning-praezise-bestandsdaten-fuer-planung-sanierung/">Fassadenscan mit 3D-Laserscanning: präzise Bestandsdaten für Planung &#038; Sanierung</a> erschien zuerst auf <a href="https://metrik3d.com">metrik3D GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von veralteten Plänen zum 3D-Handball-Bundesligastadion: So haben wir es in Rekordzeit umgesetzt</title>
		<link>https://metrik3d.com/3d-laserscanning-fuer-handball-bundesligastadion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[estel15]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 08:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bestandserfassung]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Laserscanning]]></category>
		<category><![CDATA[Bauvermessung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundrisse]]></category>
		<category><![CDATA[Laservermessung]]></category>
		<category><![CDATA[Metrik3D GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[präzise Planung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrik3d.com/?p=5794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Stadion für die 2. Handball-Bundesliga, aber die Pläne waren veraltet. Mit modernstem 3D-Laserscanning lieferten wir in kürzester Zeit ein präzises Digitalmodell. So wurde aus einer knappen Deadline ein Vorzeigeprojekt!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://metrik3d.com/3d-laserscanning-fuer-handball-bundesligastadion/">Von veralteten Plänen zum 3D-Handball-Bundesligastadion: So haben wir es in Rekordzeit umgesetzt</a> erschien zuerst auf <a href="https://metrik3d.com">metrik3D GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5794" class="elementor elementor-5794" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-976e040 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="976e040" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-d56d21f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d56d21f" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Die Herausforderung: Ein Stadion für die 2. Handball-Bundesliga</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-164d641 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="164d641" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="376" data-end="858">Eine niedersächsische Gemeinde stand vor einer großen Aufgabe: Der TV Emsdetten war in die 2. Handball-Bundesliga aufgestiegen, doch die bestehende Halle entsprach nicht mehr den Anforderungen. Die veralteten Baupläne und die komplexe Hallenstruktur mit hohen Deckenkonstruktionen, Heizungsleitungen und Lichtinstallationen machten eine schnelle und präzise Modernisierung notwendig und das bei einem engen Zeitplan.</p><p data-start="860" data-end="944"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ieRAaiUzdRg">Zum Video auf YouTube (20 Minuten)</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9941846 elementor-widget elementor-widget-video" data-id="9941846" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;youtube_url&quot;:&quot;https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ieRAaiUzdRg&quot;,&quot;video_type&quot;:&quot;youtube&quot;,&quot;controls&quot;:&quot;yes&quot;}" data-widget_type="video.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-wrapper elementor-open-inline">
			<div class="elementor-video"></div>		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-88f8a45 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="88f8a45" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2><strong>Die Lösung: 3D-Laserscanning für eine zukunftsfähige Planung</strong></h2><p data-start="1014" data-end="1283">Als Experten für 3D-Laserscanning und digitale Bauwerksdokumentation haben wir mit modernster Technologie und einem strukturierten Vorgehen die Lösung geliefert. Unser Ziel war es, ein präzises 3D-Modell der Halle zu erstellen, das als Grundlage für die Umbaumaßnahmen dient.</p><h3><strong>Unsere Vorgehensweise im Detail</strong></h3><p class="ds-markdown-paragraph">Zu Beginn des Projekts stand eine gründliche Vorbereitung und Planung. In enger Abstimmung mit der Gemeinde und dem projektbegleitenden Ingenieur legten wir die optimalen Erfassungsmethoden fest, um eine effiziente und präzise Datenerhebung zu gewährleisten.</p><p class="ds-markdown-paragraph">Vor Ort kamen verschiedene Technologien zum Einsatz. Mit terrestrischem Laserscanning (TLS) erfassten wir detaillierte Innenaufnahmen der Halle. Eine Drohnenbefliegung ermöglichte die präzise Aufnahme der Dachkonstruktion, während eine tachymetrische Vermessung für georeferenzierte Genauigkeit sorgte. Diese kombinierte Methodik gewährleistete eine lückenlose und hochpräzise Erfassung aller relevanten Strukturen.</p><p class="ds-markdown-paragraph">Im nächsten Schritt wurden die gesammelten Daten verarbeitet und in ein BIM-fähiges Modell integriert. Die Scandaten wurden zu einer einheitlichen Punktwolke zusammengeführt und in der Autodesk Construction Cloud kollaborativ bearbeitet. Dank der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen unseren Experten und den Projektbeteiligten konnten Änderungen und Anpassungen schnell umgesetzt werden.</p><p class="ds-markdown-paragraph">Als zusätzlichen Service dokumentierten wir auch die angeschlossene Schießhalle, um eine ganzheitliche Planung des gesamten Hallenkomplexes zu ermöglichen.</p><h3><strong>Das Ergebnis: Ein digitales Vorzeigeprojekt</strong></h3><p class="ds-markdown-paragraph">Durch den Einsatz modernster 3D-Laserscanning-Technologie und unsere langjährige Erfahrung konnten wir die alten Pläne in wenigen Tagen durch ein präzises 3D-Modell ersetzen. Die komplexe Hallenstruktur wurde millimetergenau erfasst, was eine effiziente BIM-Planung ermöglichte. Trotz des straffen Zeitplans konnten wir die Deadline sicher einhalten.</p><p class="ds-markdown-paragraph">Die Gemeinde erhielt eine vollständige digitale Dokumentation, inklusive einer 3D-Punktwolke in unserem Viewer sowie aller Modelle und Daten in der Autodesk Construction Cloud. Diese umfassende digitale Grundlage bildet die Basis für alle weiteren Planungs- und Bauphasen.</p><h2><strong>So können auch Sie von unserer Methode profitieren</strong></h2><p class="ds-markdown-paragraph">Ob Sanierung, Modernisierung oder Neubauplanung: mit <strong>3D-Laserscanning</strong> lassen sich selbst komplexe Projekte effizient umsetzen.</p><p class="ds-markdown-paragraph"><strong>Vereinbaren Sie jetzt ein kostenloses Erstgespräch</strong> und wir zeigen Ihnen, wie wir auch Ihr Projekt beschleunigen können!</p><p class="ds-markdown-paragraph"><a href="https://metrik3d.com/kontakt">👉 Klicken Sie hier für eine unverbindliche Beratung</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-858e3bb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="858e3bb" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3><strong>Über metrik3D GmbH</strong></h3><p class="ds-markdown-paragraph">Wir sind Experten für 3D-Laserscanning, digitale Bauwerksdokumentation und BIM. Mit über 10 Jahren Erfahrung und 500+ erfolgreichen Projekten unterstützen wir Sie bei der effizienten Planung und Umsetzung Ihrer Bauvorhaben.</p><p class="ds-markdown-paragraph">🔹 Mehr Case Studies ansehen: <a href="https://metrik3d.com/blog" target="_blank" rel="noopener noreferrer">metrik3d.com/blog</a><br />🔹 YouTube-Kanal abonnieren: <a href="https://www.youtube.com/@metrik3DGmbH" target="_blank" rel="noopener noreferrer">youtube.com/metrik3d</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://metrik3d.com/3d-laserscanning-fuer-handball-bundesligastadion/">Von veralteten Plänen zum 3D-Handball-Bundesligastadion: So haben wir es in Rekordzeit umgesetzt</a> erschien zuerst auf <a href="https://metrik3d.com">metrik3D GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onboarding im 3D-Laserscanning: So starten neue Kolleg:innen bei metrik3D</title>
		<link>https://metrik3d.com/so-starten-neue-kolleginnen-bei-metrik3d_blog/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[estel15]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 09:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bestandserfassung]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Laserscanning]]></category>
		<category><![CDATA[Bauvermessung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Laservermessung]]></category>
		<category><![CDATA[Metrik3D GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[präzise Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Punktwolke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrik3d.com/?p=5731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Direkt auf der Baustelle, statt im Schulungsraum. Bei metrik3D lernen neue Kolleg:innen das 3D-Laserscanning praxisnah. Mit TLS-Scanner, NavVis VLX und realen Herausforderungen. Ein Blick hinter die Kulissen unseres Onboarding-Tages, inklusive echter Learnings.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://metrik3d.com/so-starten-neue-kolleginnen-bei-metrik3d_blog/">Onboarding im 3D-Laserscanning: So starten neue Kolleg:innen bei metrik3D</a> erschien zuerst auf <a href="https://metrik3d.com">metrik3D GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5731" class="elementor elementor-5731" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-976e040 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="976e040" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-d56d21f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d56d21f" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">So starten neue Kolleg:innen bei metrik3D</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-164d641 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="164d641" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="376" data-end="858"><strong data-start="376" data-end="451">Bei metrik3D steht präzise Bestandserfassung im Zentrum unserer Arbeit.</strong> Doch wie bringt man neuen Mitarbeitenden das komplexe Feld des 3D-Laserscannens effizient bei? Genau darum ging es bei unserem aktuellen Onboarding-Projekt. Welcher dokumentiert in einem praxisnahen Trainingstag auf der Baustelle statt fand. Drei neue Kolleg:innen aus Architektur und Ingenieurwesen wurden in die Realität des Laserscannens eingeführt und das mit allem, was dazugehört: Technik, Taktik und typische Fehlerquellen.</p><p data-start="860" data-end="944"><a class="" href="https://www.youtube.com/watch?v=Zl1ePOb6jbY" target="_new" rel="noopener" data-start="863" data-end="944">Zum Video auf YouTube (20 Minuten)</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9941846 elementor-widget elementor-widget-video" data-id="9941846" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;youtube_url&quot;:&quot;https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Zl1ePOb6jbY&quot;,&quot;video_type&quot;:&quot;youtube&quot;,&quot;controls&quot;:&quot;yes&quot;}" data-widget_type="video.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-wrapper elementor-open-inline">
			<div class="elementor-video"></div>		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-88f8a45 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="88f8a45" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3>Praxis statt PowerPoint: 3D-Scanning unter Realbedingungen</h3><p data-start="1014" data-end="1283">Theorie hat ihre Berechtigung, aber bei metrik3D zählt vor allem, was in der Praxis funktioniert. Deshalb fand das Onboarding direkt vor Ort statt. Ein komplexes Bestandsobjekt, reale Bedingungen, echte Technik und alle Anwendungsfälle, die auch im Alltag auftreten.</p><p data-start="1285" data-end="1660">Unsere neuen Teammitglieder: Architekten, Innenarchitektin und Bauingenieure hatten wenig bis keine Vorerfahrung mit 3D-Scanning. Ziel des Trainings ist es Verständnis für die verschiedenen Scantechnologien (u.a. TLS-Scanner, NavVis VLX) und typische Fehlerquellen zu bekommen. Wir zeigten wie man bei kniffligen Bedingungen auf der Baustelle trotzdem saubere Punktwolken erzeugt.</p><h3>Technik im Einsatz: NavVis VLX, TLS und Checkerboards</h3><p data-start="1725" data-end="1917">Vom stationären TLS-Scanner mit Targets über mobile Mappingsysteme wie NavVis VLX bis hin zur Verwendung von Checkerboards und Kugeln. Das Training deckte die volle Bandbreite ab.</p><p data-start="1919" data-end="1939">Einige Schwerpunkte:</p><ul data-start="1941" data-end="2232"><li data-start="1941" data-end="2005"><p data-start="1943" data-end="2005"><span style="color: #000000;">Umgang mit reflektierenden Oberflächen wie Glas und Metall</span></p></li><li data-start="2006" data-end="2061"><p data-start="2008" data-end="2061"><span style="color: #000000;">Auflösung und Scan-Dichte anpassen je nach Bedarf</span></p></li><li data-start="2062" data-end="2114"><p data-start="2064" data-end="2114"><span style="color: #000000;">Positionsplanung für größtmögliche Überlappung</span></p></li><li data-start="2115" data-end="2166"><p data-start="2117" data-end="2166"><span style="color: #000000;">Feinjustierung durch mobile Steuerung via App</span></p></li><li data-start="2167" data-end="2232"><p data-start="2169" data-end="2232"><span style="color: #000000;">Kritische Scanstellen wie Treppenläufe und Deckenstrukturen</span></p></li></ul><p data-start="2234" data-end="2379"><strong data-start="2234" data-end="2256">Besonders wichtig:</strong> Die Teilnehmer:innen lernten, wie man <em data-start="2295" data-end="2310">Loop Closures</em> sauber durchführt. Das ist entscheidend für die Qualität des mobilen Scans.</p><h3>Warum dieses Training entscheidend ist</h3><p data-start="2429" data-end="2722">Viele Architekturbüros oder Planer sehen 3D-Laserscanning noch als &#8222;Zuarbeit&#8220;. Bei metrik3D ist es zentraler Bestandteil der Projektentwicklung. Und wer modelliert, muss verstehen, wie Daten entstehen, wo Schwachstellen liegen und warum eine saubere Scantaktik so entscheidend ist.</p><p data-start="2724" data-end="3028">Durch den Trainingstag erkennen unsere Mitarbeitenden schneller, warum z. B. Doppellinien in der Punktwolke entstehen, oder wie man mit unvollständiger Geometrie aus der Baustelle umgehen kann. Das verbessert nicht nur das Modellieren, sondern auch die Kommunikation zwischen Scan- und Modellierungsteam.</p><h3>Learnings der neuen Kolleg:innen</h3><blockquote data-start="3072" data-end="3219"><p data-start="3074" data-end="3219">&#8222;Es war viel intuitiver als gedacht und hilft enorm, die Modelle im Nachhinein besser zu verstehen.&#8220;<br data-start="3176" data-end="3179" />– Hannah, Innenarchitektin bei metrik3D</p></blockquote><blockquote data-start="3221" data-end="3361"><p data-start="3223" data-end="3361">&#8222;Jetzt weiß ich, worauf es bei der Erfassung wirklich ankommt und warum manche Probleme später im CAD auftauchen.&#8220;<br data-start="3339" data-end="3342" />– Alex, Scan-Operator</p></blockquote><blockquote data-start="3363" data-end="3537"><p data-start="3365" data-end="3537">&#8222;Die Praxis ist der Schlüssel. Nach einem Tag kann ich realistisch einschätzen, was auf mich zukommt und wo ich noch Rücksprache halten muss.&#8220;<br data-start="3509" data-end="3512" />– Muhammet, Bauingenieur</p></blockquote>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-858e3bb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="858e3bb" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3 class="" data-start="2349" data-end="2405">Fazit: Onboarding mit Substanz für bessere Ergebnisse</h3><p class="" data-start="2406" data-end="2850">Bei metrik3D schulen wir nicht nur technisch, sondern vermitteln ein ganzheitliches Verständnis der <strong data-start="3704" data-end="3746">Bestandserfassung mit 3D-Laserscanning</strong>. Die Erkenntnisse aus dem Onboarding fließen direkt in die Projekte ein. Schneller, präziser, und vor allem realistischer.</p><h3 class="" data-start="2349" data-end="2405">Du planst ein Projekt und brauchst saubere Bestandsdaten?</h3><p data-start="3940" data-end="4081">Dann nutze unsere <strong data-start="3958" data-end="3985">kostenlose Erstberatung.</strong> Unser Team hilft dir, deine Erfassung <strong data-start="4026" data-end="4070">zielgerichtet, realistisch und effizient</strong> zu planen:</p><p data-start="4083" data-end="4144">👉 <a class="cursor-pointer" target="_new" rel="noopener" data-start="4086" data-end="4144">Jetzt Beratung vereinbaren</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://metrik3d.com/so-starten-neue-kolleginnen-bei-metrik3d_blog/">Onboarding im 3D-Laserscanning: So starten neue Kolleg:innen bei metrik3D</a> erschien zuerst auf <a href="https://metrik3d.com">metrik3D GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die 3 größten Risiken bei der Bestandserfassung und wie Du diese eliminieren kannst</title>
		<link>https://metrik3d.com/die-groessten-risiken-der-bestandserfassung-blog-metrik3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[estel15]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 12:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bestandserfassung]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Laserscanning]]></category>
		<category><![CDATA[Bauvermessung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Laservermessung]]></category>
		<category><![CDATA[Metrik3D GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[präzise Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Punktwolke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrik3d.com/?p=4799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jochen Egbers zeigt die größten Risiken bei der Bestandserfassung und hilft Dir dabei diese zu vermeiden.</p>
